Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 04:02:05 | 2 | 30.486 | 400.358 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:02:03 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:02:01 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:02:01 | 2 | 953 | 1.003.617 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:59 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:59 | 2 | 1.059 | 749.504 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:58 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:56 | 2 | 953 | 285.482 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:56 | 2 | 2.628 | 1.823.506 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:55 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:53 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:50 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:50 | 2 | 2.260 | 38.781 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:50 | 2 | 2.454 | 280.149 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:48 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:48 | 2 | 5.116 | 1.147.609 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:47 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:47 | 2 | 953 | 425.141 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:47 | 2 | 854 | 3.156.340 0,01% | 101,68 | ||
08/05/2026, 04:01:46 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 |
