Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69f653d9 | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x62e89cdc | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
updatePrices | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
0xb2e8b356 | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xe10002b5 | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
fulfillRandomWords | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
matchOrders | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
0x4a0ecd94 | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
0x02f563f6 | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000331 | |||||
transferWithAuthorization | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
0x1667d875 | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
multicall | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000208 | |||||
withdraw | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
0x1667d875 | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
0x62402c0e | 03/05/2026, 03:41:25 | 0ETH | 0,0000253 |
