| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(08/05/2026, 22:08:04) | 08/05/2026, 22:08:04 | 1 inputs 0,00003065 | 2 outputs 0,00002713 | 0,00000352 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:04) | 08/05/2026, 22:08:04 | 1 inputs 0,00133354 | 2 outputs 0,00132902 | 0,00000452 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:04) | 08/05/2026, 22:08:04 | 1 inputs 0,00496631 | 2 outputs 0,00495713 | 0,00000918 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:04) | 08/05/2026, 22:08:04 | 1 inputs 0,00002713 | 2 outputs 0,00002361 | 0,00000352 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:04) | 08/05/2026, 22:08:04 | 1 inputs 0,00002361 | 2 outputs 0,00002009 | 0,00000352 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:04) | 08/05/2026, 22:08:04 | 2 inputs 0,00002076 | 2 outputs 0,00001092 | 0,00000984 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:04) | 08/05/2026, 22:08:04 | 1 inputs 0,0000328 | 2 outputs 0,0000278 | 0,000005 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:04) | 08/05/2026, 22:08:04 | 1 inputs 0,05337336 | 2 outputs 0,05337089 | 0,00000247 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:04) | 08/05/2026, 22:08:04 | 1 inputs 0,01507708 | 2 outputs 0,01507144 | 0,00000564 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:03) | 08/05/2026, 22:08:03 | 1 inputs 0,00003769 | 2 outputs 0,00003417 | 0,00000352 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:03) | 08/05/2026, 22:08:03 | 1 inputs 0,00036136 | 1 outputs 0,00035806 | 0,0000033 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:03) | 08/05/2026, 22:08:03 | 1 inputs 0,00003417 | 2 outputs 0,00003065 | 0,00000352 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:03) | 08/05/2026, 22:08:03 | 27 inputs 0,03778749 | 1 outputs 0,03776868 | 0,00001881 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:03) | 08/05/2026, 22:08:03 | 1 inputs 0,00004121 | 2 outputs 0,00003769 | 0,00000352 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:03) | 08/05/2026, 22:08:03 | 1 inputs 0,00265127 | 2 outputs 0,00264704 | 0,00000423 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:02) | 08/05/2026, 22:08:02 | 1 inputs 0,00936165 | 2 outputs 0,00935989 | 0,00000176 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:02) | 08/05/2026, 22:08:02 | 24 inputs 0,20122402 | 2 outputs 0,20114416 | 0,00007986 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:02) | 08/05/2026, 22:08:02 | 1 inputs 0,00220103 | 1 outputs 0,00219846 | 0,00000257 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:01) | 08/05/2026, 22:08:01 | 2 inputs 0,00380633 | 2 outputs 0,00380424 | 0,00000209 |
Pendente(08/05/2026, 22:08:01) | 08/05/2026, 22:08:01 | 1 inputs 0,00004473 | 2 outputs 0,00004121 | 0,00000352 |
