Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 04:31:27 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
29/04/2026, 04:31:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 04:31:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 04:31:18 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
29/04/2026, 04:31:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 04:31:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 04:31:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 04:31:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 04:31:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 04:31:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 04:30:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 04:30:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 04:30:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 04:30:48 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
29/04/2026, 04:30:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 04:30:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
29/04/2026, 04:30:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 04:30:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 04:30:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 04:30:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
