Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 22:10:53 | 1 | 907 | 54.714 0,19% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:51 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:49 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:47 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:45 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:43 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:41 | 1 | 907 | 57.514 0,2% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:39 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:37 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:35 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:33 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:31 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:29 | 1 | 907 | 54.714 0,19% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:17 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
07/05/2026, 22:10:15 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 |
