Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 07:14:14 | Recebimento IBC | 0,002677 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:13:54 | Recebimento IBC | 0,002639 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:13:43 | MsgExecuteContract | 0,007398 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:13:31 | Recebimento IBC | 0,003848 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:13:31 | Recompensa do delegante do saque | 0,004517 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:13:24 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
08/05/2026, 07:13:13 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001278 ATOM | ||||
08/05/2026, 07:13:01 | Delegar | 0,005 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:12:50 | Recebimento IBC | 0,002478 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:12:44 | Confirmação IBC | -- | 0,002367 ATOM | ||||
08/05/2026, 07:12:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
08/05/2026, 07:12:38 | Enviar | 213,8385 ATOM | 0,0105 ATOM | ||||
08/05/2026, 07:12:38 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
08/05/2026, 07:12:32 | Recebimento IBC | 0,002067 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:12:32 | Transferência IBC | 193,106731 ATOM | 0,0024 ATOM | ||||
08/05/2026, 07:12:26 | Enviar | 193,106731 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08/05/2026, 07:12:16 | Recebimento IBC | 0,002305 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:12:16 | Recompensa do delegante do saque | 0,003698 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:12:10 | MsgExecuteContract | 0,007398 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:12:04 | Execução autorizada | 0,018453 ATOM |
