Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 01:04:06 | 1 | 1 | 0,00000432 | 0,00000432 | ||
04/05/2026, 01:04:06 | 2 | 2 | 34,54965134 | 0,000006 | ||
04/05/2026, 01:04:06 | 2 | 2 | 54,74761295 | 0,00001 | ||
04/05/2026, 01:04:06 | 1 | 2 | 34,53401 | 0,00001 | ||
04/05/2026, 01:04:06 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
04/05/2026, 01:04:06 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
04/05/2026, 01:04:06 | 1 | 2 | 0,46589458 | 0,0000226 | ||
04/05/2026, 01:04:06 | 1 | 1 | 0,13072553 | 0,00004 | ||
04/05/2026, 01:04:06 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
04/05/2026, 01:04:06 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
04/05/2026, 01:04:06 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
04/05/2026, 01:04:06 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
04/05/2026, 01:04:06 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
04/05/2026, 01:01:25 | 1 | 2 | 10,56795224 | 0,00000226 | ||
04/05/2026, 01:01:25 | 1 | 2 | 0,65361 | 0,00000225 | ||
04/05/2026, 01:01:25 | 1 | 2 | 3,73190935 | 0,00000226 | ||
04/05/2026, 01:01:25 | 2 | 2 | 1,50351398 | 0,00000374 | ||
04/05/2026, 01:01:25 | 2 | 2 | 0,68717876 | 0,00000376 | ||
04/05/2026, 01:01:25 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
04/05/2026, 01:01:25 | 1 | 1 | 0,13074473 | 0,0000192 |
