Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 07/05/2026, 11:30:48 | 0,3491272 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 07:15:19 | 0,3484056 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 07:26:39 | 0,34771137 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 10:42:14 | 0,34744474 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 23:53:43 | 0,34723474 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 10:42:14 | 0,34575702 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 23:54:27 | 0,34539556 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 21:37:22 | 0,34508167 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 03:00:31 | 0,344645 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 07:02:08 | 0,34376374 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 03:41:36 | 0,34298388 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 07:21:42 | 0,3428423 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 09:33:06 | 0,34283461 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 07:13:45 | 0,34222108 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 04:02:42 | 0,34214388 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 05:43:38 | 0,34201913 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 07:15:47 | 0,34124153 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 23:54:27 | 0,34101418 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 10:42:14 | 0,34058594 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 21:37:22 | 0,34050067 | 0,000021 |
