Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 05:07:59 | 98 | 70.598 | 13.610.674 22,69% | 60.000.000 | 2,68 | 0,033158 | ||
03/05/2026, 05:07:47 | 371 | 190.506 | 46.121.059 76,87% | 59.999.943 | 1,72 | 0,06855 | ||
03/05/2026, 05:07:35 | 113 | 117.239 | 16.731.908 27,92% | 59.941.408 | 3,36 | 0,052121 | ||
03/05/2026, 05:07:23 | 238 | 162.871 | 29.907.711 49,85% | 60.000.000 | 1,55 | 0,038945 | ||
03/05/2026, 05:07:11 | 348 | 220.905 | 35.162.762 58,61% | 60.000.000 | 1,51 | 0,044806 | ||
03/05/2026, 05:06:59 | 254 | 126.977 | 30.426.690 50,72% | 59.999.943 | 3,65 | 0,103676 | ||
03/05/2026, 05:06:47 | 249 | 131.313 | 23.265.132 38,82% | 59.941.408 | 1,49 | 0,028874 | ||
03/05/2026, 05:06:35 | 265 | 121.488 | 19.156.134 31,93% | 60.000.000 | 974,15 | 0,013617 | ||
03/05/2026, 05:06:23 | 240 | 106.466 | 19.713.200 32,86% | 60.000.000 | 1,11 | 0,016577 | ||
03/05/2026, 05:06:11 | 368 | 146.918 | 33.750.555 56,26% | 60.000.000 | 1 | 0,024839 | ||
03/05/2026, 05:05:59 | 134 | 106.119 | 23.025.812 38,38% | 60.000.000 | 1,54 | 0,029181 | ||
03/05/2026, 05:05:47 | 334 | 261.617 | 53.234.841 88,73% | 60.000.000 | 667,92 | 0,022018 | ||
03/05/2026, 05:05:35 | 160 | 190.051 | 34.251.142 57,09% | 60.000.000 | 938,25 | 0,023577 | ||
03/05/2026, 05:05:23 | 210 | 148.842 | 25.425.777 42,38% | 59.999.943 | 807,48 | 0,014054 | ||
03/05/2026, 05:05:11 | 232 | 170.789 | 27.339.006 45,61% | 59.941.408 | 4,43 | 0,114163 | ||
03/05/2026, 05:04:59 | 269 | 111.891 | 30.343.621 50,58% | 60.000.000 | 2,65 | 0,072798 | ||
03/05/2026, 05:04:47 | 245 | 125.825 | 26.230.649 43,72% | 60.000.000 | 10,28 | 0,262833 | ||
03/05/2026, 05:04:35 | 275 | 147.221 | 35.500.443 59,17% | 60.000.000 | 1,03 | 0,027634 | ||
03/05/2026, 05:04:23 | 261 | 211.182 | 35.789.064 59,65% | 60.000.000 | 868,87 | 0,022169 | ||
03/05/2026, 05:04:11 | 325 | 186.692 | 55.820.428 93,04% | 60.000.000 | 1,35 | 0,063067 |
