Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2026, 10:07:59 | 299 | 238.831 | 40.263.682 67,11% | 60.000.000 | 510,24 | 0,017523 | ||
04/03/2026, 10:07:47 | 281 | 134.129 | 26.354.109 43,93% | 60.000.000 | 404,55 | 0,008653 | ||
04/03/2026, 10:07:35 | 209 | 162.888 | 26.142.047 43,58% | 59.999.943 | 684,91 | 0,01588 | ||
04/03/2026, 10:07:23 | 401 | 251.026 | 35.899.987 59,9% | 59.941.408 | 251,09 | 0,006301 | ||
04/03/2026, 10:07:11 | 591 | 401.645 | 56.927.887 94,88% | 60.000.000 | 269,6 | 0,01148 | ||
04/03/2026, 10:06:59 | 183 | 97.587 | 27.084.379 45,15% | 60.000.000 | 395,87 | 0,008859 | ||
04/03/2026, 10:06:47 | 153 | 121.747 | 19.592.113 32,66% | 60.000.000 | 761,75 | 0,013515 | ||
04/03/2026, 10:06:35 | 251 | 122.087 | 27.135.818 45,23% | 60.000.000 | 3,51 | 0,093355 | ||
04/03/2026, 10:06:23 | 293 | 268.357 | 26.192.200 43,66% | 60.000.000 | 242,15 | 0,004406 | ||
04/03/2026, 10:06:11 | 305 | 265.804 | 47.778.034 79,64% | 60.000.000 | 230,44 | 0,007721 | ||
04/03/2026, 10:05:59 | 411 | 199.063 | 40.649.237 67,75% | 60.000.000 | 646,08 | 0,023583 | ||
04/03/2026, 10:05:47 | 484 | 161.999 | 34.780.946 57,97% | 60.000.000 | 579,87 | 0,01792 | ||
04/03/2026, 10:05:35 | 77 | 56.303 | 12.333.714 20,56% | 60.000.000 | 1,47 | 0,017378 | ||
04/03/2026, 10:05:23 | 24 | 38.729 | 10.616.063 17,7% | 60.000.000 | 4,86 | 0,050805 | ||
04/03/2026, 10:05:11 | 62 | 42.159 | 12.015.534 20,03% | 60.000.000 | 8,75 | 0,104237 | ||
04/03/2026, 10:04:59 | 332 | 320.682 | 44.329.323 73,89% | 60.000.000 | 282,92 | 0,00911 | ||
04/03/2026, 10:04:47 | 240 | 88.688 | 26.655.689 44,43% | 59.999.943 | 885,75 | 0,021517 | ||
04/03/2026, 10:04:35 | 590 | 384.241 | 47.609.324 79,43% | 59.941.408 | 172,24 | 0,004718 | ||
04/03/2026, 10:04:23 | 85 | 53.086 | 13.876.769 23,13% | 60.000.000 | 2,87 | 0,038809 | ||
04/03/2026, 10:04:11 | 95 | 64.889 | 12.855.688 21,43% | 60.000.000 | 601 | 0,00664 |
