Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 22/12/2025, 05:36:11 | 0ETH | 0,00003256 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 05:36:11 | 0,016393 | 0,00000691 | |||||
transfer | 22/12/2025, 05:36:11 | 0ETH | 0,00002079 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 05:36:11 | 0,52586986 | 0,00002161 | |||||
transfer | 22/12/2025, 05:36:11 | 0ETH | 0,00005955 | |||||
transfer | 22/12/2025, 05:36:11 | 0ETH | 0,00008191 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 05:36:11 | 1,46485084 | 0,00004261 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 05:36:11 | 0,01902402 | 0,00004261 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 05:36:11 | 0,00840889 | 0,00004261 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 05:36:11 | 0,23995813 | 0,00004261 | |||||
0x01d88f5d | 22/12/2025, 05:36:11 | 0ETH | 0,00019946 | |||||
bridge | 22/12/2025, 05:36:11 | 0ETH | 0,00064712 | |||||
approve | 22/12/2025, 05:36:11 | 0ETH | 0,00009363 | |||||
execute | 22/12/2025, 05:36:11 | 0ETH | 0,00005099 | |||||
execute | 22/12/2025, 05:36:11 | 0ETH | 0,00005098 | |||||
transfer | 22/12/2025, 05:36:11 | 0ETH | 0,00002439 | |||||
simpleExecuteSwap | 22/12/2025, 05:36:11 | 0ETH | 0,00004342 | |||||
transfer | 22/12/2025, 05:36:11 | 0ETH | 0,00002438 | |||||
transfer | 22/12/2025, 05:36:11 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
transfer | 22/12/2025, 05:36:11 | 0ETH | 0,0000413 |
