Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 0ETH | 0,00003819 | |||||
transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 0ETH | 0,00005747 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 0,0002967 | 0,00004244 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 0,43179583 | 0,00004404 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 1,27186508 | 0,00004404 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 0,01087115 | 0,00004404 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 0,00592464 | 0,00004404 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 0ETH | 0,00004404 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 0,51 | 0,00004404 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 0,005118 | 0,00004404 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 0,008546 | 0,00004404 | |||||
transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 0ETH | 0,00004619 | |||||
registerContinuousMemoryPage | 25/10/2025, 03:59:59 | 0ETH | 0,00008375 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 0,01783366 | 0,00004473 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 0,00006269 | 0,00004491 | |||||
transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 0ETH | 0,00005057 | |||||
transfer | 25/10/2025, 03:59:59 | 0ETH | 0,00005059 | |||||
executeFFsYo | 25/10/2025, 03:59:59 | < 0,00000001 | 0,00001508 | |||||
approve | 25/10/2025, 03:59:59 | 0ETH | 0,00005365 | |||||
0x49290c1c | 25/10/2025, 03:59:59 | 0,00566441 | 0,00005206 |
