Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00002639 | |||||
transfer | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00000394 | |||||
transfer | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00000394 | |||||
fillOrderArgs | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00005585 | |||||
fillOrderArgs | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00005584 | |||||
fillOrderArgs | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00005604 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 04:47:35 | 0,228 | 0,00000182 | |||||
0xeabf1ace | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,0000095 | |||||
fillOrderArgs | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00005662 | |||||
fillOrderArgs | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00005743 | |||||
transfer | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00000573 | |||||
transfer | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00000423 | |||||
0x36dec5f2 | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00002504 | |||||
0x8612372a | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00001136 | |||||
0x4cf3fe9c | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00002295 | |||||
mint | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00000449 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00003101 | |||||
approve | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00004983 | |||||
swap | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00006322 | |||||
handleOps | 05/12/2025, 04:47:35 | 0ETH | 0,00001754 |
