Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,00011983 | |||||
ETH transfer | 20/12/2025, 02:34:11 | 0,00578539 | 0,00004308 | |||||
0x11289565 | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,0000123 | |||||
transfer | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,00012955 | |||||
execute | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,00008086 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,00001493 | |||||
0x0db9eb87 | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,00003076 | |||||
transfer | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,00000956 | |||||
transfer | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,0001277 | |||||
0x7a225639 | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,00001382 | |||||
transfer | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,00001142 | |||||
setApprovalForAll | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,00009582 | |||||
ETH transfer | 20/12/2025, 02:34:11 | 0,0002 | 0,00001158 | |||||
ETH transfer | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,00005574 | |||||
transfer | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,0000139 | |||||
transfer | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,00006645 | |||||
0x452e3a4f | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,00002001 | |||||
ETH transfer | 20/12/2025, 02:34:11 | 0,036 | 0,00004308 | |||||
0x2b95e055 | 20/12/2025, 02:34:11 | < 0,00000001 | 0,00002677 | |||||
swap | 20/12/2025, 02:34:11 | 0ETH | 0,00005483 |
