Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00000172 | |||||
transfer | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00000141 | |||||
transfer | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 23:48:11 | 0,49400481 | 0,00000066 | |||||
execute | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
transfer | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
0x0635f730 | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00000387 | |||||
0x06110000 | 06/12/2025, 23:48:11 | 0,00000007 | 0,000018 | |||||
0xfcfbd33a | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00000297 | |||||
withdrawETH | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 23:48:11 | 0,02205 | 0,00000112 | |||||
claim | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00000317 | |||||
0x14d08fca | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00000879 | |||||
0x6aac3a0b | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00002216 | |||||
swapExactTokensForTokens | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00001683 | |||||
swapExactTokensForTokens | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00001683 | |||||
swapExactTokensForTokens | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00001234 | |||||
transfer | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00000433 | |||||
transfer | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00000515 | |||||
transfer | 06/12/2025, 23:48:11 | 0ETH | 0,00000526 |
