Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 02/11/2025, 23:52:23 | 0ETH | 0,00010379 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:52:23 | 0,23342452 | 0,00004647 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:52:23 | 0,01191182 | 0,00004647 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:52:23 | 0,02526472 | 0,00004647 | |||||
0x122067ed | 02/11/2025, 23:52:23 | 0ETH | 0,00033851 | |||||
0xd4e4634a | 02/11/2025, 23:52:23 | 0,00033719 | 0,00002187 | |||||
transfer | 02/11/2025, 23:52:23 | 0ETH | 0,00012086 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 02/11/2025, 23:52:23 | 0ETH | 0,00047385 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:52:23 | 1 | 0,00008581 | |||||
0x7c3cacbf | 02/11/2025, 23:52:23 | < 0,00000001 | 0,00207448 | |||||
0x2213bc0b | 02/11/2025, 23:52:23 | 0,10888488 | 0,00005127 | |||||
0x041c169a | 02/11/2025, 23:52:23 | < 0,00000001 | 0,00002624 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:52:23 | 0ETH | 0,00021468 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:52:23 | 0ETH | 0,00021489 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:52:11 | 0,01871339 | 0,00000436 | |||||
execute | 02/11/2025, 23:52:11 | 0,00025918 | 0,0001914 | |||||
0x0007e964 | 02/11/2025, 23:52:11 | 0ETH | 0,00017905 | |||||
transfer | 02/11/2025, 23:52:11 | 0ETH | 0,00013956 | |||||
0xd78fd74d | 02/11/2025, 23:52:11 | 0ETH | 0,00001969 | |||||
execute | 02/11/2025, 23:52:11 | 0ETH | 0,00007654 |
