Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,00001575 | |||||
transfer | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,00005622 | |||||
transfer | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,00005738 | |||||
transfer | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,00001592 | |||||
transfer | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,0000247 | |||||
migrate | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,00002931 | |||||
transfer | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,00145147 | |||||
swapTokensForExactTokens | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,00003682 | |||||
withdraw | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,0000683 | |||||
transfer | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,00003935 | |||||
transfer | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,00002182 | |||||
transfer | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,00007869 | |||||
transfer | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,00003339 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 15:01:35 | 0,06 | 0,00001158 | |||||
transfer | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,000079 | |||||
flushForwarderTokens | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,0000221 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,00001302 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,00001302 | |||||
execute | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,00002595 | |||||
approve | 08/05/2026, 15:01:35 | 0ETH | 0,00001324 |
