Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02/11/2025, 06:43:23 | 0ETH | 0,00000314 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 06:43:23 | 0,271425 | 0,00000149 | |||||
0x32fba9bb | 02/11/2025, 06:43:23 | 0ETH | 0,00001323 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 06:43:23 | 0,02594982 | 0,00000151 | |||||
transfer | 02/11/2025, 06:43:23 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
transfer | 02/11/2025, 06:43:23 | 0ETH | 0,00000359 | |||||
0xffc94d25 | 02/11/2025, 06:43:23 | 0ETH | 0,00001144 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/11/2025, 06:43:23 | 0,0312 | 0,00000929 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 06:43:23 | 0,00175943 | 0,0000018 | |||||
startViaRubic | 02/11/2025, 06:43:23 | 0,0047 | 0,00002537 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 06:43:23 | 0,0000074 | 0,00000183 | |||||
aggregate | 02/11/2025, 06:43:23 | 0ETH | 0,00002259 | |||||
transfer | 02/11/2025, 06:43:23 | 0ETH | 0,00001276 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 06:43:23 | 0,05193762 | 0,00000189 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 06:43:23 | 0,00079863 | 0,00000189 | |||||
0xdeff4b24 | 02/11/2025, 06:43:23 | 0ETH | 0,00002649 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 06:43:23 | 0,00000001 | 0,00000193 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 06:43:23 | 0,00000001 | 0,00000193 | |||||
0xd8674517 | 02/11/2025, 06:43:23 | 0ETH | 0,00000617 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 06:43:23 | 0,45999816 | 0,00000202 |
