Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exchange | 08/05/2026, 14:13:47 | 0ETH | 0,00011882 | |||||
transfer | 08/05/2026, 14:13:47 | 0ETH | 0,00005485 | |||||
0xeae4475a | 08/05/2026, 14:13:47 | 0ETH | 0,00010408 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 14:13:47 | 0,16290302 | 0,00008813 | |||||
0x0162e2d0 | 08/05/2026, 14:13:47 | 0,09993671 | 0,0000997 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 14:13:47 | 0,15903196 | 0,00008813 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 14:13:47 | 0,13683528 | 0,00008813 | |||||
0x0162e2d0 | 08/05/2026, 14:13:47 | 0,23526915 | 0,0000997 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 14:13:47 | 0,12378908 | 0,00009449 | |||||
transfer | 08/05/2026, 14:13:47 | 0ETH | 0,0000539 | |||||
0x8e0250ee | 08/05/2026, 14:13:47 | 0ETH | 0,00008467 | |||||
transfer | 08/05/2026, 14:13:47 | 0ETH | 0,00004812 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 14:13:47 | 199,99985 | 0,00003338 | |||||
transfer | 08/05/2026, 14:13:47 | 0ETH | 0,00007329 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 14:13:47 | 0,02179391 | 0,00003338 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 14:13:47 | 5,8913541 | 0,00003338 | |||||
0x9265bb9d | 08/05/2026, 14:13:47 | 0ETH | 0,00032092 | |||||
handleOps | 08/05/2026, 14:13:47 | 0ETH | 0,0001664 | |||||
multicall | 08/05/2026, 14:13:47 | 0ETH | 0,00014279 | |||||
0x515cb88e | 08/05/2026, 14:13:47 | 0,00961616 | 0,0000371 |
