Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 01:15:23 | 3 | 1.440 | 1.113.880 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,001358 | ||
04/05/2026, 01:15:23 | 7 | 3.103 | 1.946.360 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,08 | 0,005569 | ||
04/05/2026, 01:15:22 | 1 | 929 | 90.327 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,34 | 0,000148 | ||
04/05/2026, 01:15:22 | 1 | 857 | 69.954 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,37 | 0,000654 | ||
04/05/2026, 01:15:22 | 7 | 3.139 | 1.881.794 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,63 | 0,008734 | ||
04/05/2026, 01:15:21 | 1 | 930 | 83.253 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,84 | 0,00034 | ||
04/05/2026, 01:15:21 | 3 | 1.699 | 711.951 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,45 | 0,003218 | ||
04/05/2026, 01:15:21 | 8 | 3.403 | 2.190.143 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,99 | 0,012262 | ||
04/05/2026, 01:15:20 | 6 | 2.817 | 1.106.091 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,97 | 0,006174 | ||
04/05/2026, 01:15:20 | 9 | 3.968 | 1.843.792 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,39 | 0,006967 | ||
04/05/2026, 01:15:19 | 5 | 2.360 | 939.009 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,63 | 0,007647 | ||
04/05/2026, 01:15:19 | 1 | 838 | 79.028 0,01% | 281.474.976.710.655 | 75,73 | 0,004189 | ||
04/05/2026, 01:15:19 | 5 | 2.256 | 841.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 30,49 | 0,017957 | ||
04/05/2026, 01:15:18 | 2 | 1.230 | 585.045 0,01% | 281.474.976.710.655 | 14,59 | 0,005978 | ||
04/05/2026, 01:15:18 | 4 | 2.085 | 1.161.174 0,01% | 281.474.976.710.655 | 30,49 | 0,024788 | ||
04/05/2026, 01:15:18 | 3 | 1.712 | 573.439 0,01% | 281.474.976.710.655 | 21,91 | 0,008795 | ||
04/05/2026, 01:15:17 | 10 | 4.309 | 2.150.876 0,01% | 281.474.976.710.655 | 28,69 | 0,043208 | ||
04/05/2026, 01:15:17 | 5 | 2.903 | 1.176.612 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,75 | 0,010508 | ||
04/05/2026, 01:15:17 | 2 | 1.056 | 91.712 0,01% | 281.474.976.710.655 | 32,49 | 0,002086 | ||
04/05/2026, 01:15:17 | 4 | 2.012 | 483.877 0,01% | 281.474.976.710.655 | 33,17 | 0,011238 |
