Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 05:03:24 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:03:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:03:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:03:22 | 2 | 1.892 | 97.268 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:03:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:03:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:03:15 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:03:14 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:03:09 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:03:05 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:03:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:03:00 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:02:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:02:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:02:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:02:35 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:02:22 | 2 | 3.192 | 209.819 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:02:17 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:02:09 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 05:02:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
