Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 00:05:00 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:59 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:58 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:57 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:55 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:46 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:43 | 2 | 1.522 | 144.706 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:40 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:27 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:23 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:23 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:19 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:18 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:07 | 2 | 1.210 | 119.483 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:04:05 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:03:55 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06/05/2026, 00:03:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
