Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 03:46:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000205 | ||
06/05/2026, 03:46:36 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001269 | ||
06/05/2026, 03:46:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
06/05/2026, 03:46:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000859 | ||
06/05/2026, 03:46:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000891 | ||
06/05/2026, 03:46:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001631 | ||
06/05/2026, 03:46:03 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000479 | ||
06/05/2026, 03:45:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000127 | ||
06/05/2026, 03:45:53 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000577 | ||
06/05/2026, 03:45:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000678 | ||
06/05/2026, 03:45:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
06/05/2026, 03:45:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004208 | ||
06/05/2026, 03:45:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003569 | ||
06/05/2026, 03:45:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00024805 | ||
06/05/2026, 03:45:12 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000994 | ||
06/05/2026, 03:45:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
06/05/2026, 03:45:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000322 | ||
06/05/2026, 03:44:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000103 | ||
06/05/2026, 03:44:51 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000418 | ||
06/05/2026, 03:44:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000152 |
