Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 06:40:34 | 211 | 119.829.952 99,86% | 120.000.000 | 234,44 | 15,82422 | 12,26934183 | ||
06/05/2026, 06:40:32 | 182 | 75.446.943 62,88% | 120.000.000 | 240,85 | 10,434528 | 7,73729273 | ||
06/05/2026, 06:40:30 | 190 | 48.308.717 40,26% | 120.000.000 | 253,72 | 7,429845 | 4,82719087 | ||
06/05/2026, 06:40:28 | 332 | 68.426.339 57,03% | 120.000.000 | 237,34 | 9,383518 | 6,85728501 | ||
06/05/2026, 06:40:26 | 186 | 47.472.099 39,57% | 120.000.000 | 238,77 | 6,545255 | 4,7899201 | ||
06/05/2026, 06:40:24 | 239 | 71.694.455 59,75% | 120.000.000 | 230,39 | 9,26766 | 7,25054466 | ||
06/05/2026, 06:40:22 | 238 | 57.109.571 47,6% | 120.000.000 | 246,45 | 8,270414 | 5,80459239 | ||
06/05/2026, 06:40:20 | 186 | 42.614.715 35,52% | 120.000.000 | 244,37 | 6,173266 | 4,24073 | ||
06/05/2026, 06:40:18 | 202 | 49.541.040 41,29% | 120.000.000 | 240,57 | 6,956304 | 4,9617953 | ||
06/05/2026, 06:40:16 | 209 | 54.219.020 45,19% | 120.000.000 | 222 | 6,576343 | 5,46056903 | ||
06/05/2026, 06:40:14 | 218 | 62.811.410 52,35% | 120.000.000 | 215,94 | 7,21268 | 6,35096706 | ||
06/05/2026, 06:40:12 | 271 | 78.944.548 65,79% | 120.000.000 | 202,82 | 8,022389 | 7,98972905 | ||
06/05/2026, 06:40:10 | 254 | 66.683.128 55,57% | 120.000.000 | 203,97 | 6,831399 | 6,77059843 | ||
06/05/2026, 06:40:08 | 255 | 63.022.168 52,52% | 120.000.000 | 208,27 | 6,701779 | 6,42395394 | ||
06/05/2026, 06:40:06 | 271 | 70.902.235 59,09% | 120.000.000 | 194,73 | 6,562165 | 7,2448331 | ||
06/05/2026, 06:40:04 | 231 | 45.539.764 37,95% | 120.000.000 | 224,32 | 5,671251 | 4,54463625 | ||
06/05/2026, 06:40:02 | 160 | 36.551.020 30,46% | 120.000.000 | 222,27 | 4,444388 | 3,68008614 | ||
06/05/2026, 06:40:00 | 159 | 36.729.238 30,61% | 120.000.000 | 211,66 | 4,135495 | 3,63886896 | ||
06/05/2026, 06:39:58 | 162 | 27.978.063 23,32% | 120.000.000 | 233,95 | 3,744618 | 2,80105451 | ||
06/05/2026, 06:39:56 | 138 | 26.035.758 21,7% | 120.000.000 | 208,89 | 2,803796 | 2,63500928 |
