Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 06:15:06 | 219 | 58.084.056 48,41% | 120.000.000 | 232,22 | 7,619255 | 5,86938215 | ||
06/05/2026, 06:15:04 | 234 | 53.389.815 44,5% | 120.000.000 | 264,35 | 8,688173 | 5,42592449 | ||
06/05/2026, 06:15:02 | 186 | 48.576.401 40,49% | 120.000.000 | 214,8 | 5,464921 | 4,96948967 | ||
06/05/2026, 06:15:00 | 199 | 50.012.714 41,68% | 120.000.000 | 219,12 | 5,980876 | 4,97809285 | ||
06/05/2026, 06:14:58 | 190 | 50.265.358 41,89% | 120.000.000 | 218,54 | 5,950504 | 5,03483398 | ||
06/05/2026, 06:14:56 | 150 | 33.134.985 27,62% | 120.000.000 | 222,27 | 4,014456 | 3,35067103 | ||
06/05/2026, 06:14:54 | 187 | 43.328.443 36,11% | 120.000.000 | 219,14 | 5,080546 | 4,41485248 | ||
06/05/2026, 06:14:52 | 214 | 63.995.526 53,33% | 120.000.000 | 205,16 | 6,584419 | 6,5450321 | ||
06/05/2026, 06:14:50 | 271 | 84.863.025 70,72% | 120.000.000 | 209,68 | 9,116371 | 8,67782652 | ||
06/05/2026, 06:14:48 | 164 | 45.029.496 37,53% | 120.000.000 | 231,08 | 5,906761 | 4,49901406 | ||
06/05/2026, 06:14:46 | 147 | 34.413.087 28,68% | 120.000.000 | 231,29 | 4,48913 | 3,47031032 | ||
06/05/2026, 06:14:44 | 192 | 45.379.137 37,82% | 120.000.000 | 254,26 | 6,929193 | 4,60926967 | ||
06/05/2026, 06:14:42 | 183 | 39.759.036 33,14% | 120.000.000 | 241,43 | 5,635675 | 3,9635584 | ||
06/05/2026, 06:14:40 | 157 | 30.334.039 25,28% | 120.000.000 | 244,16 | 4,352032 | 3,0544765 | ||
06/05/2026, 06:14:38 | 123 | 25.784.239 21,49% | 120.000.000 | 278,03 | 4,544142 | 2,62475888 | ||
06/05/2026, 06:14:36 | 186 | 42.698.402 35,59% | 120.000.000 | 239,03 | 5,826218 | 4,38022183 | ||
06/05/2026, 06:14:34 | 192 | 53.241.303 44,37% | 120.000.000 | 238,8 | 7,414692 | 5,29964332 | ||
06/05/2026, 06:14:32 | 165 | 33.805.444 28,18% | 120.000.000 | 252,56 | 5,141216 | 3,39671081 | ||
06/05/2026, 06:14:30 | 161 | 34.470.466 28,73% | 120.000.000 | 245,18 | 4,955793 | 3,49573755 | ||
06/05/2026, 06:14:28 | 156 | 37.508.369 31,26% | 120.000.000 | 239,87 | 5,256882 | 3,74047649 |
