Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 23:08:02 | 181 | 38.807.975 32,34% | 120.000.000 | 259,78 | 6,21591 | 3,86567396 | ||
04/05/2026, 23:08:00 | 254 | 57.624.434 48,03% | 120.000.000 | 247,9 | 8,5169 | 5,76828725 | ||
04/05/2026, 23:07:58 | 228 | 51.791.226 43,16% | 120.000.000 | 238,17 | 7,119754 | 5,21562281 | ||
04/05/2026, 23:07:56 | 270 | 58.233.245 48,53% | 120.000.000 | 243,48 | 8,28615 | 5,89260758 | ||
04/05/2026, 23:07:54 | 233 | 55.086.413 45,91% | 120.000.000 | 241,65 | 7,707316 | 5,60432199 | ||
04/05/2026, 23:07:52 | 188 | 38.769.729 32,31% | 120.000.000 | 255,07 | 5,911228 | 3,97777934 | ||
04/05/2026, 23:07:50 | 192 | 46.280.138 38,57% | 120.000.000 | 701,79 | 27,697358 | 4,78189975 | ||
04/05/2026, 23:07:48 | 229 | 52.447.559 43,71% | 120.000.000 | 251,52 | 7,74057 | 5,45114259 | ||
04/05/2026, 23:07:46 | 284 | 66.583.602 55,49% | 120.000.000 | 244,62 | 9,34483 | 6,94286623 | ||
04/05/2026, 23:07:44 | 314 | 75.359.107 62,8% | 120.000.000 | 241,87 | 10,742244 | 7,48521803 | ||
04/05/2026, 23:07:42 | 221 | 47.085.217 39,24% | 120.000.000 | 246,51 | 6,898137 | 4,70918438 | ||
04/05/2026, 23:07:40 | 219 | 50.958.312 42,47% | 120.000.000 | 239,93 | 7,098791 | 5,12806624 | ||
04/05/2026, 23:07:38 | 338 | 95.630.791 79,7% | 120.000.000 | 248,06 | 14,11942 | 9,6027976 | ||
04/05/2026, 23:07:36 | 263 | 76.589.959 63,83% | 120.000.000 | 239,31 | 10,627597 | 7,70142143 | ||
04/05/2026, 23:07:34 | 289 | 72.091.751 60,08% | 120.000.000 | 239,58 | 10,006843 | 7,26520191 | ||
04/05/2026, 23:07:32 | 240 | 52.975.558 44,15% | 120.000.000 | 258,31 | 8,314646 | 5,36971444 | ||
04/05/2026, 23:07:30 | 243 | 56.788.475 47,33% | 120.000.000 | 250,73 | 8,453248 | 5,78548396 | ||
04/05/2026, 23:07:28 | 263 | 60.920.715 50,77% | 120.000.000 | 244,87 | 8,684773 | 6,23322679 | ||
04/05/2026, 23:07:26 | 226 | 45.398.970 37,84% | 120.000.000 | 279,51 | 8,152343 | 4,53717647 | ||
04/05/2026, 23:07:24 | 239 | 53.335.007 44,45% | 120.000.000 | 261,61 | 8,592389 | 5,36088337 |
