Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 17:27:14 | 199 | 36.287.259 30,24% | 120.000.000 | 234,46 | 4,88076 | 3,62728567 | ||
05/05/2026, 17:27:12 | 242 | 50.002.422 41,67% | 120.000.000 | 221,4 | 6,040904 | 5,03006754 | ||
05/05/2026, 17:27:10 | 209 | 44.045.705 36,71% | 120.000.000 | 222,92 | 5,354884 | 4,46401926 | ||
05/05/2026, 17:27:08 | 269 | 64.563.474 53,81% | 120.000.000 | 208,09 | 6,868075 | 6,56723246 | ||
05/05/2026, 17:27:06 | 196 | 38.312.975 31,93% | 120.000.000 | 281,89 | 6,869635 | 3,93050113 | ||
05/05/2026, 17:27:04 | 222 | 49.659.467 41,39% | 120.000.000 | 208,73 | 5,407312 | 4,95826582 | ||
05/05/2026, 17:27:02 | 202 | 37.600.540 31,34% | 120.000.000 | 228,44 | 4,802648 | 3,78692265 | ||
05/05/2026, 17:27:00 | 233 | 43.763.021 36,47% | 120.000.000 | 232,18 | 5,720414 | 4,44081186 | ||
05/05/2026, 17:26:58 | 184 | 35.602.273 29,67% | 120.000.000 | 237,5 | 4,897255 | 3,55833704 | ||
05/05/2026, 17:26:56 | 220 | 38.550.405 32,13% | 120.000.000 | 230,61 | 5,004481 | 3,88584529 | ||
05/05/2026, 17:26:54 | 308 | 58.015.855 48,35% | 120.000.000 | 244,19 | 8,290744 | 5,87634722 | ||
05/05/2026, 17:26:52 | 181 | 47.011.953 39,18% | 120.000.000 | 252,61 | 7,080985 | 4,79476595 | ||
05/05/2026, 17:26:50 | 209 | 46.117.660 38,44% | 120.000.000 | 259,09 | 7,211693 | 4,73693582 | ||
05/05/2026, 17:26:48 | 199 | 54.167.120 45,14% | 120.000.000 | 231,58 | 7,149987 | 5,39437248 | ||
05/05/2026, 17:26:46 | 205 | 49.455.870 41,22% | 120.000.000 | 237,46 | 6,787224 | 4,95704256 | ||
05/05/2026, 17:26:44 | 196 | 39.647.861 33,04% | 120.000.000 | 255,55 | 6,125336 | 4,00702789 | ||
05/05/2026, 17:26:42 | 176 | 31.738.220 26,45% | 120.000.000 | 253,9 | 4,888683 | 3,16983468 | ||
05/05/2026, 17:26:40 | 178 | 38.848.054 32,38% | 120.000.000 | 254,58 | 5,977496 | 3,91278759 | ||
05/05/2026, 17:26:38 | 225 | 43.622.451 36,36% | 120.000.000 | 250,46 | 6,498974 | 4,42691553 | ||
05/05/2026, 17:26:36 | 208 | 38.948.768 32,46% | 120.000.000 | 262,83 | 6,355204 | 3,88202504 |
