Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proxy | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,03071487 | |||||
transferWithAuthorization | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,02375131 | |||||
0x5638f1f3 | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,01992915 | |||||
0x3829cab1 | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,03499073 | |||||
claim | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,02116961 | |||||
relayCall | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,07203485 | |||||
0x2287e350 | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,20391163 | |||||
0x2287e350 | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,14863436 | |||||
0x2287e350 | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,16719973 | |||||
0x2287e350 | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,15782808 | |||||
execTransaction | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,04159527 | |||||
0x2287e350 | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,28070169 | |||||
0x2287e350 | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,11151646 | |||||
0x2287e350 | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,16722752 | |||||
execTransaction | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,02275808 | |||||
0x2e35732f | 21/04/2026, 05:07:54 | 0POL | 0,06962448 | |||||
0x2213bc0b | 21/04/2026, 05:07:52 | 0POL | 0,0906603 | |||||
burnTokenBatch | 21/04/2026, 05:07:52 | 0POL | 0,02249128 | |||||
redeemPositions | 21/04/2026, 05:07:52 | 0POL | 0,00975006 | |||||
transfer | 21/04/2026, 05:07:52 | 0POL | 0,00401658 |
