Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 01:01:05 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00001451 | ||
02/05/2026, 01:00:53 | 1 | 133.782 0,67% | 20.000.000 | 0,00000951 | ||
02/05/2026, 01:00:51 | 1 | 341.208 1,71% | 20.000.000 | 0,00002964 | ||
02/05/2026, 01:00:41 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
02/05/2026, 01:00:33 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
02/05/2026, 01:00:33 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001214 | ||
02/05/2026, 01:00:32 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
02/05/2026, 01:00:26 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00000903 | ||
02/05/2026, 01:00:22 | 1 | 223.162 1,12% | 20.000.000 | 0,00000616 | ||
02/05/2026, 01:00:00 | 1 | 513.739 2,57% | 20.000.000 | 0,00000789 | ||
02/05/2026, 00:59:45 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
02/05/2026, 00:59:45 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
02/05/2026, 00:59:44 | 1 | 384.120 1,93% | 20.000.000 | 0,00000419 | ||
02/05/2026, 00:59:44 | 1 | 425.925 2,13% | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
02/05/2026, 00:59:43 | 2 | 620.045 3,11% | 20.000.000 | 0,00001066 | ||
02/05/2026, 00:59:43 | 2 | 283.219 1,42% | 20.000.000 | 0,00000822 | ||
02/05/2026, 00:59:42 | 1 | 368.144 1,85% | 20.000.000 | 0,000005 | ||
02/05/2026, 00:59:31 | 1 | 504.061 2,53% | 20.000.000 | 0,00001031 | ||
02/05/2026, 00:59:28 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
02/05/2026, 00:59:05 | 1 | 79.080 0,4% | 20.000.000 | 0,00000302 |
