Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6581 | < $0,01 | $7.806,8 | $5.056.930,6 | 117 | 13/04/2026, 00:37:41 | |
| 6582 | $92,23 | $18.776,08 | $5.014.198,59 | 10.172 | 18/06/2025, 07:52:56 | |
| 6583 | $185,36 | $2.668.869,48 | $5.005.070,39 | 2.434 | 11/06/2025, 17:33:51 | |
| 6584 | $0,1 | < $0,01 | $5.004.110,23 | 240 | 01/02/2026, 13:56:29 | |
| 6585 | $41,68 | $199.542,91 | $5.002.269,18 | 17 | 04/05/2026, 14:39:28 | |
| 6586 | < $0,01 | $12.518.389,61 | $4.989.516,86 | 11 | 10/04/2026, 10:04:30 | |
| 6587 | < $0,01 | $10.404.092,55 | $4.986.264,63 | 121 | 24/04/2026, 11:50:29 | |
| 6588 | < $0,01 | $14.513.133,22 | $4.961.150,55 | 126 | 23/04/2026, 14:24:00 | |
| 6589 | < $0,01 | $4.453.533,95 | $4.949.561,11 | 25 | 27/04/2026, 12:42:37 | |
| 6590 | < $0,01 | $14.648.108,79 | $4.948.717,5 | 3 | 04/05/2026, 22:20:44 | |
| 6591 | < $0,01 | $11.509.465,37 | $4.940.926,44 | 122 | 12/04/2026, 08:46:36 | |
| 6592 | < $0,01 | $10.298.749,35 | $4.933.323,44 | 121 | 24/04/2026, 11:49:49 | |
| 6593 | < $0,01 | $57,79 | $4.920.771,2 | 6.176 | 10/12/2020, 13:24:34 | |
| 6594 | < $0,01 | $40.292.850,37 | $4.918.590,02 | 123 | 19/04/2026, 09:37:16 | |
| 6595 | < $0,01 | $13.468.565,98 | $4.910.133,12 | 12 | 24/04/2026, 08:38:58 | |
| 6596 | $0,48 | $9.797.451,22 | $4.898.235,78 | 2 | 19/04/2026, 22:14:08 | |
| 6597 | < $0,01 | $10.570.296,49 | $4.896.238,2 | 20 | 04/05/2026, 17:14:16 | |
| 6598 | < $0,01 | $351,59 | $4.883.494,21 | 2.373 | 22/07/2025, 03:15:21 | |
| 6599 | < $0,01 | $13.043.025,11 | $4.877.367,3 | 12 | 23/04/2026, 17:57:13 | |
| 6600 | < $0,01 | $13.785.963,67 | $4.873.467,99 | 124 | 22/04/2026, 21:06:54 |

