Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | < $0,01 | $610.579.026,54 | $608.600.821,99 | 103 | 06/05/2026, 12:25:58 | |
| 1802 | < $0,01 | $16.028.152,44 | $605.139.958,36 | 11 | 11/04/2026, 09:19:13 | |
| 1803 | $1,16 | $3,99 | $604.757.350,4 | 11 | 20/08/2025, 19:48:37 | |
| 1804 | < $0,01 | $911.270.622,47 | $603.678.711,93 | 20 | 21/04/2026, 17:35:46 | |
| 1805 | < $0,01 | $1.209.597.719,42 | $602.757.970,05 | 4 | 10/04/2026, 15:43:39 | |
| 1806 | < $0,01 | $905.934.645,21 | $600.819.694,32 | 11 | 15/04/2026, 09:17:28 | |
| 1807 | $2,81 | $3,99 | $600.153.516,32 | 12 | 08/10/2025, 17:13:41 | |
| 1808 | < $0,01 | $610.647.347,36 | $599.784.000,15 | 3 | 06/05/2026, 19:10:54 | |
| 1809 | $0,99 | $3,49 | $599.562.530,02 | 121 | 22/04/2026, 03:44:27 | |
| 1810 | < $0,01 | $16.063.113,76 | $599.335.249,51 | 995.922 | 09/12/2022, 04:33:32 | |
| 1811 | $1,85 | $598.860.443,41 | $598.860.439,83 | 2 | 22/03/2026, 18:40:34 | |
| 1812 | $0,59 | $3,99 | $598.804.519,55 | 12 | 30/09/2025, 22:26:37 | |
| 1813 | < $0,01 | $902.553.587,62 | $598.570.500,52 | 11 | 15/04/2026, 09:17:15 | |
| 1814 | $0,37 | $3,99 | $597.662.756,32 | 12 | 08/10/2025, 16:26:13 | |
| 1815 | < $0,01 | $640.293.077,11 | $597.573.000,1 | 3 | 07/05/2026, 03:06:38 | |
| 1816 | < $0,01 | $640.721.223,44 | $597.573.000,1 | 103 | 07/05/2026, 03:06:24 | |
| 1817 | < $0,01 | $643.750.532,03 | $597.305.000,14 | 3 | 07/05/2026, 21:29:44 | |
| 1818 | $0,14 | $3,99 | $597.139.813,36 | 12 | 13/11/2025, 23:13:49 | |
| 1819 | < $0,01 | $601.126.542,21 | $596.478.452,36 | 104 | 10/04/2026, 22:49:06 | |
| 1820 | < $0,01 | $601.241.661,52 | $596.478.452,36 | 104 | 10/04/2026, 22:48:10 |
