Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,99 | $10.844.404.925,12 | $87.350.588.535,53 | $162.113.677,39 | 16/04/2019, 15:51:12 | |||
| 2 | $0,33 | $127.058.727,89 | $1.320.506.462,53 | $60.400.828,97 | 03/04/2020, 18:27:42 | |||
| 3 | < $0,01 | $2.048.196,58 | $1.712.342.999,56 | $41.606.840,69 | 01/11/2023, 11:45:30 | |||
| 4 | $0,01 | $5.437.803,38 | $368.268.969,75 | $12.583.854,64 | 26/05/2021, 17:53:15 | |||
| 5 | $87,77 | $553.253,11 | $877.791.960,2 | $10.621.879,55 | 24/01/2021, 17:18:42 | |||
| 6 | $0,08 | $9.453.163,25 | $725.755.781,81 | $9.037.461,97 | 03/04/2020, 15:51:06 | |||
| 7 | $0,43 | $626.232,76 | $210.782.746,13 | $4.316.114,12 | 14/04/2023, 12:33:15 | |||
| 8 | < $0,01 | $742.774,08 | $317.727.335,54 | $3.357.707,68 | 13/05/2021, 22:31:18 | |||
| 9 | < $0,01 | $597.083,47 | $318.218.161,06 | $2.609.873,07 | 09/12/2021, 12:55:24 | |||
| 10 | $0,99 | $2.643.430,71 | $10.061.619,32 | $2.038.283,66 | 28/05/2025, 05:28:36 | |||
| 11 | $0,99 | $9.765,43 | $168.406.275,49 | $1.650.774,1 | 01/04/2021, 01:16:57 | |||
| 12 | $0,02 | $398.918,5 | $2.000.320.518,46 | $1.275.216,14 | 08/01/2026, 12:09:30 | |||
| 13 | $78.802,06 | $197.025,85 | $1.382.610.946,35 | $1.264.200,32 | 01/10/2020, 01:45:48 | |||
| 14 | $41,92 | < $0,01 | $834.246.840,37 | $1.137.812,83 | 11/09/2020, 10:42:06 | |||
| 15 | $0,14 | $2.188,96 | $1.475.013,69 | $1.032.986,43 | 23/10/2021, 23:29:42 | |||
| 16 | $0,99 | $249.080.377,06 | $1.135.613.373,1 | $913.882,67 | 20/01/2025, 17:08:30 | |||
| 17 | < $0,01 | $35.123,5 | $19.884.964,46 | $721.776,55 | 29/07/2019, 05:05:48 | |||
| 18 | $0,04 | $831 | $5.478.876,95 | $684.681,47 | 01/10/2020, 10:59:48 | |||
| 19 | $0,99 | $13.576,94 | $7.113.993,47 | $530.748,07 | 30/04/2022, 17:54:39 | |||
| 20 | < $0,01 | $18.760,44 | $4.690.031,56 | $347.243,74 | 16/08/2024, 06:33:57 |



