Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 13:41:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Transferência TRX | 0,500061 | 1,1 | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Transferência TRX | 5,0722 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Transferência TRC-10 | 10.000 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 13:41:36 | Transferência TRX | 40,74 | 0TRX |
