Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0,283 | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 08:28:03 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX |
