Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 10:57:06 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:06 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:06 | Transferência TRC-10 | 10.000 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:06 | Transferência TRC-10 | 2,5 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:06 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:06 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:06 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:06 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:06 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:06 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:06 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:06 | Transferência TRX | 4,5 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:03 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:03 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:03 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/05/2026, 10:57:03 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
08/05/2026, 10:57:03 | Transferência TRX | 9 | 0,268 | |||||
08/05/2026, 10:57:03 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
