Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 18:56:24 | 27 | 5 489 764 13,73 % | 94,52 | 0,00051893 | 0,00002837 | ||
07.05.2026, 18:56:23 | 20 | 1 375 169 3,44 % | 20,66 | 0,00002842 | 0,00000716 | ||
07.05.2026, 18:56:22 | 17 | 1 140 743 2,86 % | 1,24 | 0,00142518 | 0,00000598 | ||
07.05.2026, 18:56:21 | 18 | 5 884 306 14,72 % | 206,75 | 0,00121663 | 0,00003072 | ||
07.05.2026, 18:56:20 | 44 | 2 282 748 5,71 % | 6,48 | 0,00001479 | 0,00001197 | ||
07.05.2026, 18:56:19 | 100 | 8 974 108 22,44 % | 8,49 | 0,00007623 | 0,00004641 | ||
07.05.2026, 18:56:18 | 5 | 225 823 0,57 % | 614,23 | 0,0001387 | 0,00000118 | ||
07.05.2026, 18:56:17 | 42 | 2 308 190 5,78 % | 6,06 | 0,000014 | 0,00001212 | ||
07.05.2026, 18:56:16 | 56 | 1 720 981 4,31 % | 7,35 | 0,00001266 | 0,00000909 | ||
07.05.2026, 18:56:15 | 67 | 7 106 629 17,77 % | 6,73 | 0,00004786 | 0,00003723 | ||
07.05.2026, 18:56:14 | 62 | 3 092 903 7,74 % | 1,87 | 0,00579824 | 0,00001624 | ||
07.05.2026, 18:56:13 | 68 | 2 555 588 6,39 % | 101,85 | 0,00026029 | 0,00001347 | ||
07.05.2026, 18:56:12 | 47 | 6 195 634 15,49 % | 7,54 | 0,00004673 | 0,00003246 | ||
07.05.2026, 18:56:11 | 78 | 4 365 515 10,92 % | 353,69 | 0,00154406 | 0,00002285 | ||
07.05.2026, 18:56:10 | 29 | 940 069 2,36 % | 5,55 | 0,00000522 | 0,00000496 | ||
07.05.2026, 18:56:09 | 26 | 6 054 528 15,14 % | 6,31 | 0,0000382 | 0,00003177 | ||
07.05.2026, 18:56:08 | 43 | 3 417 453 8,55 % | 42,01 | 0,00014359 | 0,00001796 | ||
07.05.2026, 18:56:07 | 46 | 2 329 257 5,83 % | 33,18 | 0,00007729 | 0,0000123 | ||
07.05.2026, 18:56:06 | 41 | 5 240 319 13,11 % | 10,34 | 0,00005421 | 0,00002757 | ||
07.05.2026, 18:56:05 | 55 | 1 736 860 4,35 % | 67,57 | 0,00011736 | 0,00000919 |
