Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 13:29:16 | 25 | 2 071 941 5,18 % | 57,46 | 0,00011907 | 0,00000423 | ||
04.05.2026, 13:29:15 | 26 | 1 615 525 4,04 % | 3,02 | 0,00000488 | 0,00000332 | ||
04.05.2026, 13:29:14 | 19 | 997 795 2,5 % | 2,33 | 0,00000232 | 0,00000207 | ||
04.05.2026, 13:29:13 | 24 | 2 007 113 5,02 % | 60,25 | 0,00012094 | 0,00000418 | ||
04.05.2026, 13:29:12 | 27 | 1 930 843 4,83 % | 81,13 | 0,00015665 | 0,00000405 | ||
04.05.2026, 13:29:11 | 24 | 1 320 119 3,31 % | 2,76 | 0,00000364 | 0,00000279 | ||
04.05.2026, 13:29:10 | 19 | 1 694 312 4,24 % | 83,06 | 0,00014074 | 0,0000036 | ||
04.05.2026, 13:29:09 | 24 | 2 309 444 5,78 % | 6,1 | 0,01409779 | 0,00000494 | ||
04.05.2026, 13:29:09 | 38 | 2 606 025 6,52 % | 61,56 | 0,00016043 | 0,00000559 | ||
04.05.2026, 13:29:07 | 19 | 32 379 154 80,95 % | 2,09 | 0,00006785 | 0,00006435 | ||
04.05.2026, 13:29:06 | 23 | 1 546 409 3,87 % | 2,29 | 0,00000354 | 0,00000309 | ||
04.05.2026, 13:29:05 | 20 | 1 427 680 3,57 % | 3,09 | 0,00000441 | 0,00000287 | ||
04.05.2026, 13:29:04 | 20 | 1 677 522 4,2 % | 25,4 | 0,00004261 | 0,0000034 | ||
04.05.2026, 13:29:03 | 34 | 1 289 639 3,23 % | 5,95 | 0,00000767 | 0,00000263 | ||
04.05.2026, 13:29:02 | 21 | 5 752 756 14,39 % | 6,4 | 0,00003684 | 0,0000117 | ||
04.05.2026, 13:29:01 | 56 | 2 167 600 5,42 % | 201,15 | 0,00043601 | 0,00000443 | ||
04.05.2026, 13:29:00 | 40 | 2 194 406 5,49 % | 119,65 | 0,00026256 | 0,00000451 | ||
04.05.2026, 13:28:59 | 65 | 3 448 418 8,63 % | 2,82 | 0,00000974 | 0,00000709 | ||
04.05.2026, 13:28:58 | 60 | 2 273 412 5,69 % | 2,78 | 0,00000632 | 0,0000047 | ||
04.05.2026, 13:28:57 | 43 | 2 311 047 5,78 % | 233,99 | 0,00054076 | 0,0000048 |
