Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.05.2026, 21:53:31 | 548 | 0,00683907 | |
01.05.2026, 21:53:29 | 608 | 0,00316748 | |
01.05.2026, 21:53:27 | 961 | 0,04091074 | |
01.05.2026, 21:53:25 | 585 | 0,00833777 | |
01.05.2026, 21:53:23 | 571 | 0,00407401 | |
01.05.2026, 21:53:21 | 1 327 | 0,04932522 | |
01.05.2026, 21:53:19 | 291 | 0,0016535 | |
01.05.2026, 21:53:17 | 181 | 0,00028425 | |
01.05.2026, 21:53:15 | 200 | 0,00084591 | |
01.05.2026, 21:53:13 | 1 091 | 0,02046196 | |
01.05.2026, 21:53:11 | 120 | 0,00030259 | |
01.05.2026, 21:53:09 | 263 | 0,00090596 | |
01.05.2026, 21:53:07 | 125 | 0,00018293 | |
01.05.2026, 21:53:05 | 138 | 0,00054102 | |
01.05.2026, 21:53:03 | 218 | 0,00125421 | |
01.05.2026, 21:53:01 | 179 | 0,00042012 | |
01.05.2026, 21:52:59 | 126 | 0,00018039 | |
01.05.2026, 21:52:57 | 129 | 0,00027791 | |
01.05.2026, 21:52:55 | 305 | 0,00681756 | |
01.05.2026, 21:52:53 | 115 | 0,00021145 |
