Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 18:16:35 | 114 | 0,0001435 | |
30.04.2026, 18:16:33 | 177 | 0,00035124 | |
30.04.2026, 18:16:31 | 138 | 0,0003353 | |
30.04.2026, 18:16:29 | 160 | 0,00034178 | |
30.04.2026, 18:16:27 | 158 | 0,0002654 | |
30.04.2026, 18:16:25 | 145 | 0,00024376 | |
30.04.2026, 18:16:23 | 142 | 0,00144493 | |
30.04.2026, 18:16:21 | 127 | 0,00022377 | |
30.04.2026, 18:16:19 | 184 | 0,0008903 | |
30.04.2026, 18:16:17 | 133 | 0,00128574 | |
30.04.2026, 18:16:15 | 106 | 0,00019135 | |
30.04.2026, 18:16:13 | 139 | 0,00036509 | |
30.04.2026, 18:16:11 | 118 | 0,00023918 | |
30.04.2026, 18:16:09 | 100 | 0,00018704 | |
30.04.2026, 18:16:07 | 123 | 0,00027972 | |
30.04.2026, 18:16:05 | 182 | 0,00071871 | |
30.04.2026, 18:16:03 | 129 | 0,00025442 | |
30.04.2026, 18:16:01 | 120 | 0,00016697 | |
30.04.2026, 18:15:59 | 122 | 0,00011268 | |
30.04.2026, 18:15:57 | 140 | 0,00019534 |
