Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
23.04.2026, 02:54:37 | 130 | 0,00016635 | |
23.04.2026, 02:54:35 | 120 | 0,00014976 | |
23.04.2026, 02:54:33 | 135 | 0,00031148 | |
23.04.2026, 02:54:31 | 107 | 0,00015772 | |
23.04.2026, 02:54:29 | 126 | 0,00023683 | |
23.04.2026, 02:54:27 | 128 | 0,00014693 | |
23.04.2026, 02:54:25 | 130 | 0,00029514 | |
23.04.2026, 02:54:23 | 143 | 0,00055432 | |
23.04.2026, 02:54:21 | 150 | 0,00032264 | |
23.04.2026, 02:54:19 | 133 | 0,00027564 | |
23.04.2026, 02:54:17 | 121 | 0,00029803 | |
23.04.2026, 02:54:15 | 157 | 0,00041141 | |
23.04.2026, 02:54:13 | 133 | 0,00020066 | |
23.04.2026, 02:54:11 | 129 | 0,00022377 | |
23.04.2026, 02:54:09 | 187 | 0,00383504 | |
23.04.2026, 02:54:07 | 150 | 0,00056104 | |
23.04.2026, 02:54:05 | 139 | 0,00068821 | |
23.04.2026, 02:54:03 | 165 | 0,00158275 | |
23.04.2026, 02:54:01 | 180 | 0,00051147 | |
23.04.2026, 02:53:59 | 130 | 0,00228057 |
