Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
04.05.2026, 06:11:01 | 128 | 0,00031194 | |
04.05.2026, 06:10:59 | 145 | 0,00034813 | |
04.05.2026, 06:10:57 | 99 | 0,00021072 | |
04.05.2026, 06:10:55 | 102 | 0,00014728 | |
04.05.2026, 06:10:53 | 121 | 0,00026717 | |
04.05.2026, 06:10:51 | 182 | 0,00098078 | |
04.05.2026, 06:10:49 | 121 | 0,00040173 | |
04.05.2026, 06:10:47 | 156 | 0,00108066 | |
04.05.2026, 06:10:45 | 275 | 0,00089137 | |
04.05.2026, 06:10:43 | 157 | 0,00027717 | |
04.05.2026, 06:10:41 | 160 | 0,00038221 | |
04.05.2026, 06:10:39 | 113 | 0,00013808 | |
04.05.2026, 06:10:37 | 121 | 0,00034142 | |
04.05.2026, 06:10:35 | 145 | 0,00021113 | |
04.05.2026, 06:10:33 | 152 | 0,00109003 | |
04.05.2026, 06:10:31 | 193 | 0,00040551 | |
04.05.2026, 06:10:29 | 197 | 0,00077565 | |
04.05.2026, 06:10:27 | 131 | 0,00015415 | |
04.05.2026, 06:10:25 | 144 | 0,00022822 | |
04.05.2026, 06:10:23 | 162 | 0,00049922 |
