Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.05.2026, 02:32:47 | 248 | 0,00184341 | |
01.05.2026, 02:32:45 | 233 | 0,0021414 | |
01.05.2026, 02:32:43 | 188 | 0,0005272 | |
01.05.2026, 02:32:41 | 111 | 0,00022267 | |
01.05.2026, 02:32:39 | 169 | 0,0003224 | |
01.05.2026, 02:32:37 | 114 | 0,00013244 | |
01.05.2026, 02:32:35 | 161 | 0,00020977 | |
01.05.2026, 02:32:33 | 139 | 0,00026168 | |
01.05.2026, 02:32:31 | 107 | 0,00033548 | |
01.05.2026, 02:32:29 | 118 | 0,0003726 | |
01.05.2026, 02:32:27 | 163 | 0,00096848 | |
01.05.2026, 02:32:25 | 170 | 0,00212181 | |
01.05.2026, 02:32:23 | 118 | 0,00011658 | |
01.05.2026, 02:32:21 | 101 | 0,00013373 | |
01.05.2026, 02:32:19 | 129 | 0,00032432 | |
01.05.2026, 02:32:17 | 135 | 0,00019139 | |
01.05.2026, 02:32:15 | 127 | 0,00028813 | |
01.05.2026, 02:32:13 | 134 | 0,00034461 | |
01.05.2026, 02:32:11 | 124 | 0,00031993 | |
01.05.2026, 02:32:09 | 136 | 0,00032827 |
