Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
02.05.2026, 00:34:55 | 282 | 0,00078342 | |
02.05.2026, 00:34:53 | 216 | 0,00085274 | |
02.05.2026, 00:34:51 | 127 | 0,00040435 | |
02.05.2026, 00:34:49 | 120 | 0,00026636 | |
02.05.2026, 00:34:47 | 138 | 0,00042057 | |
02.05.2026, 00:34:45 | 157 | 0,00037908 | |
02.05.2026, 00:34:43 | 195 | 0,00054755 | |
02.05.2026, 00:34:41 | 208 | 0,00637693 | |
02.05.2026, 00:34:39 | 216 | 0,00109846 | |
02.05.2026, 00:34:37 | 148 | 0,00042198 | |
02.05.2026, 00:34:35 | 114 | 0,00023858 | |
02.05.2026, 00:34:33 | 130 | 0,00023912 | |
02.05.2026, 00:34:31 | 175 | 0,00034875 | |
02.05.2026, 00:34:29 | 168 | 0,00044028 | |
02.05.2026, 00:34:27 | 113 | 0,00023316 | |
02.05.2026, 00:34:25 | 134 | 0,00021493 | |
02.05.2026, 00:34:23 | 124 | 0,0001923 | |
02.05.2026, 00:34:21 | 117 | 0,00020955 | |
02.05.2026, 00:34:19 | 132 | 0,00026955 | |
02.05.2026, 00:34:17 | 137 | 0,0002648 |
