Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 18:06:25 | 116 | 0,00045491 | |
21.04.2026, 18:06:23 | 220 | 0,00170214 | |
21.04.2026, 18:06:21 | 122 | 0,00027015 | |
21.04.2026, 18:06:19 | 111 | 0,00031481 | |
21.04.2026, 18:06:17 | 127 | 0,00029923 | |
21.04.2026, 18:06:15 | 131 | 0,00087955 | |
21.04.2026, 18:06:13 | 162 | 0,00061897 | |
21.04.2026, 18:06:11 | 124 | 0,00029067 | |
21.04.2026, 18:06:09 | 119 | 0,00028362 | |
21.04.2026, 18:06:07 | 128 | 0,00038612 | |
21.04.2026, 18:06:05 | 139 | 0,00040326 | |
21.04.2026, 18:06:03 | 152 | 0,00035052 | |
21.04.2026, 18:06:01 | 109 | 0,0002066 | |
21.04.2026, 18:05:59 | 127 | 0,00023892 | |
21.04.2026, 18:05:57 | 141 | 0,00061013 | |
21.04.2026, 18:05:55 | 121 | 0,00032135 | |
21.04.2026, 18:05:53 | 137 | 0,00054751 | |
21.04.2026, 18:05:51 | 115 | 0,00021958 | |
21.04.2026, 18:05:49 | 135 | 0,00035578 | |
21.04.2026, 18:05:47 | 123 | 0,00033106 |
