Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
04.05.2026, 14:48:39 | 167 | 0,00020114 | |
04.05.2026, 14:48:37 | 159 | 0,00027588 | |
04.05.2026, 14:48:35 | 185 | 0,00045308 | |
04.05.2026, 14:48:33 | 402 | 0,01192885 | |
04.05.2026, 14:48:31 | 205 | 0,00028028 | |
04.05.2026, 14:48:29 | 159 | 0,00027224 | |
04.05.2026, 14:48:27 | 153 | 0,00025328 | |
04.05.2026, 14:48:25 | 169 | 0,00040674 | |
04.05.2026, 14:48:23 | 160 | 0,0007739 | |
04.05.2026, 14:48:21 | 222 | 0,00132228 | |
04.05.2026, 14:48:19 | 168 | 0,00036841 | |
04.05.2026, 14:48:17 | 170 | 0,00024896 | |
04.05.2026, 14:48:15 | 176 | 0,00024533 | |
04.05.2026, 14:48:13 | 144 | 0,00018806 | |
04.05.2026, 14:48:11 | 110 | 0,00015979 | |
04.05.2026, 14:48:09 | 269 | 0,0003246 | |
04.05.2026, 14:48:07 | 152 | 0,0002697 | |
04.05.2026, 14:48:05 | 129 | 0,00022948 | |
04.05.2026, 14:48:03 | 136 | 0,000188 | |
04.05.2026, 14:48:01 | 122 | 0,00070862 |
