Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
0x7eb64413 | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
ETH transfer | 04.03.2026, 12:54:15 | 1,98240779 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000698 | |||||
ETH transfer | 04.03.2026, 12:54:15 | 0,32749405 | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
handleOps | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00002318 | |||||
multicall | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
transfer | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
execute | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
transfer | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
swapExactTokensForETH | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
0xc200005f | 04.03.2026, 12:54:15 | 0ETH | 0,00000054 |
