Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 19:11:36 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:11:33 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:11:30 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:11:27 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:11:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:11:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 19:11:18 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:11:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:11:12 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:11:09 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:11:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:11:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 19:11:00 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:10:57 | 1 | 1 979 | 144 877 0,37 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:10:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 19:10:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:10:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 19:10:45 | 1 | 802 | 73 514 0,19 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:10:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 19:10:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
