Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 20:02:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 20:02:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 20:02:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 20:02:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 20:02:03 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 20:02:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 20:01:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 20:01:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 20:01:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 20:01:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 20:01:45 | 2 | 1 633 | 124 089 0,32 % | 7 | ||
20.04.2026, 20:01:42 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20.04.2026, 20:01:39 | 3 | 1 819 | 158 903 0,4 % | 7 | ||
20.04.2026, 20:01:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 20:01:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 20:01:30 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 20:01:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 20:01:24 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 20:01:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 20:01:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
