Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 216 | 18.05.2026, 09:24:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
182 301 | 18.05.2026, 09:24:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
56 925 | 18.05.2026, 09:23:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 031 874 | 18.05.2026, 09:23:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
182 293 | 18.05.2026, 09:23:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
182 291 | 18.05.2026, 09:23:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
182 289 | 18.05.2026, 09:23:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
182 287 | 18.05.2026, 09:23:16 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
182 285 | 18.05.2026, 09:23:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 031 867 | 18.05.2026, 09:23:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
182 283 | 18.05.2026, 09:22:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
182 281 | 18.05.2026, 09:22:57 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
12 031 862 | 18.05.2026, 09:22:51 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 031 861 | 18.05.2026, 09:22:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
182 279 | 18.05.2026, 09:22:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 031 850 | 18.05.2026, 09:22:15 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 015 | 18.05.2026, 09:22:14 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 260 | 18.05.2026, 09:22:14 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
89 209 | 18.05.2026, 09:21:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 031 840 | 18.05.2026, 09:21:45 | 53 000 | -- | 0BNB |
