Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 046 475 | 18.05.2026, 21:33:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 046 474 | 18.05.2026, 21:33:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 046 420 | 18.05.2026, 21:30:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
8 | 18.05.2026, 21:29:49 | 3 000 000 | 2 | 0BNB | ||||
2 844 | 18.05.2026, 21:29:26 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
21 243 | 18.05.2026, 21:29:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 046 381 | 18.05.2026, 21:28:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 046 356 | 18.05.2026, 21:27:38 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
269 251 | 18.05.2026, 21:27:29 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
185 758 | 18.05.2026, 21:27:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
7 520 031 | 18.05.2026, 21:27:09 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
764 260 | 18.05.2026, 21:26:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
178 984 | 18.05.2026, 21:26:33 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
43 599 | 18.05.2026, 21:26:13 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
15 357 | 18.05.2026, 21:25:19 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
178 978 | 18.05.2026, 21:24:40 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
185 756 | 18.05.2026, 21:24:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
95 253 | 18.05.2026, 21:24:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
650 | 18.05.2026, 21:23:49 | 500 000 | -- | 0,0002 | ||||
12 046 271 | 18.05.2026, 21:23:18 | 53 000 | -- | 0BNB |
