Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:40:25 | 25 | 8 699 417 21,75 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:40:23 | 28 | 11 282 140 28,21 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:40:21 | 28 | 11 636 609 29,1 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:40:19 | 29 | 8 709 010 21,78 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:40:17 | 28 | 7 811 646 19,53 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:40:15 | 25 | 10 241 054 25,61 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:40:13 | 25 | 9 566 451 23,92 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:40:11 | 20 | 6 464 549 16,17 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:40:09 | 28 | 9 880 646 24,71 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:40:07 | 33 | 11 350 423 28,38 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:40:05 | 36 | 12 250 439 30,63 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:40:03 | 72 | 17 581 624 43,96 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:40:01 | 33 | 13 408 003 33,53 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:39:59 | 32 | 10 399 499 26 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:39:57 | 39 | 12 975 350 32,44 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:39:55 | 30 | 18 443 935 46,11 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:39:53 | 28 | 9 051 401 22,63 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:39:51 | 31 | 10 152 170 25,39 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:39:49 | 31 | 7 735 527 19,34 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 15:39:47 | 19 | 6 940 576 17,36 % | 40 000 000 |
